Nachfolgende Pressemitteilung des badischen AfD-Europaabgeordneten Joachim Kuhs zeigt anschaulich, wer die EU finanziert.
Der Text als pdf-Datei: 20220830b1_PM_EU_Nettozahlerstaaten_ges
Die EU ist ein gigantischer, ausufernder Umverteilungsroboter. Hauptsächlich auf Kosten der Bürger der 10 Nettozahler-Staaten Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Schweden, Österreich, Dänemark, Finnland, Irland und Zypern profitieren davon die anderen Mitgliedsstaaten und die aufgeblähte und sündhaft teure EU-Bürokratie. Gerade einige südliche EU-Mitgliedstaaten lassen ihre kaum vorhandene Haushaltsdisziplin von Steuerzahlern anderer EU-Mitgliedsstaaten finanzieren.
Besonders interessant ist, dass ausgerechnet das wohlhabende Luxemburg auch zu den Nettoempfängern zählt.
Joachim Kuhs, haushaltspolitischer Sprecher der AfD-Delegation im EU-Parlament, hat sich im Auftrag seiner Wähler hingesetzt und auf Grundlage der aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2020 nachgerechnet:
„Pro Kopf gerechnet sind die Zahlen Luxemburgs ein handfester Skandal. Offenbar leistet sich Luxemburg seine niedrigen Steuern nicht aus eigener Kraft, sondern auf Kosten anderer. Oder wie soll man sich erklären, weshalb jeder Deutsche pro Kopf 185,50 Euro an die EU bezahlen muss und gleichzeitig die EU sage und schreibe 3257,20 Euro jedem Luxemburger in die Tasche steckt? Geheimnisse wie die Gratis-Öffentlichen-Verkehrsmittel in Luxemburg sind für mich nun gelüftet.
Damit ich nicht missverstanden werde: Natürlich ist es sehr begrüßenswert, wenn Gemeinwesen aus eigener Kraft aufgrund freiheitsorientierter und leistungsfreundlicher Politik aus sich heraus niedrige Steuersätze haben. Je länger ich allerdings im EU-Parlament aktiv bin, desto mehr wird mir klar, wie der Wahnsinn Methode hat.
Denn Brexit, sogenannter Wiederaufbaufonds, Inflation und Wirtschaftsabschwung sind in diesen Zahlen noch nicht berücksichtigt. Bis Jahresende 2020 haben die Briten netto 10.200.000.000 Euro jährlich einbezahlt. Dieses Geld müssen nun die Bürger in den verbliebenen Nettozahlerstaaten aufbringen! Dass die Deutschen dabei in horrendem Ausmaß die Hauptlast zu tragen haben, wird außer von der AfD von keiner deutschen Partei im EU-Parlament hinterfragt.“
Für die AfD ist klar: Die Rolle Deutschlands als indirekter Vasallenstaat eines EU-Umverteilungskartells muss beendet werden. Die Menschen in Deutschland haben das nicht verdient. Parameter wie unterdurchschnittliche Eigenheimquoten, Rentenniveaus und Sozialleistungen machen das sichtbar. Für ihre Wähler arbeitet die AfD für Freiheit, Wettbewerb, niedrige Steuern und Wohlstand für Alle!
EU-Mitgliedstaat | Nationaler Beitrag zum EU-Budget 2020 (EUR) |
EU-Haushaltsausgaben in den Mitgliedstaaten (EUR) |
Einwohner | Pro-Kopf-Beitrag zum EU-Haushalt (EUR) |
Pro-Kopf-Ausgaben des EU-Haushalts (EUR) |
Pro-Kopf Nettobetrag (EUR) |
Deutschland | 28064000000 | 12635000000 | 83160000 | 337,4 | 151,9 | – 185,50 |
Frankreich | 23689000000 | 15848000000 | 67290000 | 352 | 235,5 | -116,5 |
Italien | 16957000000 | 11862000000 | 59640000 | 284,3 | 198,8 | – 85,50 |
Spanien | 11040000000 | 12810000000 | 47360000 | 233,1 | 270,4 | + 37,30 |
Niederlande | 5845000000 | 2735000000 | 17410000 | 335,7 | 157 | – 178,70 |
Polen | 4881000000 | 18091000000 | 37960000 | 128,5 | 476,5 | + 348,00 |
Belgien | 4677000000 | 9051000000 | 11520000 | 405,9 | 785,6 | + 379,70 |
Schweden | 4097000000 | 2190000000 | 10450000 | 392 | 209,5 | – 182,50 |
Österreich | 3550000000 | 2115000000 | 8900000 | 398,8 | 237,6 | -161,2 |
Dänemark | 2819000000 | 1530000000 | 5820000 | 484,3 | 262,8 | -221,5 |
Irland | 2380000000 | 2254000000 | 4977000 | 478,1 | 452,8 | -25,3 |
Finnland | 2318000000 | 1557000000 | 5530000 | 419,1 | 281,5 | – 137,60 |
Rumänien | 2052000000 | 6978000000 | 19330000 | 106,1 | 360,9 | + 254,80 |
Tschechien | 2024000000 | 5536000000 | 10690000 | 189,3 | 517,8 | + 328,50 |
Portugal | 2009000000 | 5310000000 | 10300000 | 195 | 515,5 | 320,5 |
Griechenland | 1654000000 | N/A | 10720000 | 154,2 | N/A | N/A |
Ungarn | 1298000000 | 6143000000 | 9770000 | 132,8 | 628,7 | + 495,90 |
Slowakei | 877000000 | 2593000000 | 5460000 | 160,6 | 474,9 | + 314,30 |
Bulgarien | 585000000 | 2229000000 | 6920000 | 84,5 | 322,1 | + 237,60 |
Kroatien | 503000000 | 2688000000 | 4050000 | 124,1 | 663,7 | + 539,60 |
Slowenien | 456000000 | 1050000000 | 2100000 | 217,1 | 500 | + 282,90 |
Litauen | 447000000 | 2593000000 | 2800000 | 159,6 | 926 | + 766,40 |
Luxemburg | 388000000 | 2444000000 | 630000 | 615,8 | 3873 | + 3.257,20 |
Lettland | 285000000 | 1323000000 | 1910000 | 149,2 | 692,6 | + 543,40 |
Estland | 278000000 | 1084000000 | 1330000 | 209 | 815 | + 606,00 |
Zypern | 219000000 | 232000000 | 890000 | 246 | 260,6 | – 14,60 |
Malta | 116000000 | 204000000 | 520000 | 223 | 392,3 | 169,3 |
Quellen:
Amount contributed to the budget of the European Union in 2020, by member state:
https://www.statista.com/statistics/316691/eu-budget-contributions-by-country/
European Union: Budget expenditures in 2020, by member state:
https://www.statista.com/statistics/253707/eu-budget-expenditures-by-purpose/